产品参数:
热电偶:K、E、S、B、J、T、R、N
信号类型和量程在订货时确定,也可自行编程。
向安全区输出信号
直流:0-10mA、4-20mA、0-5V,1-5V,0-10V 信号类型和量程在订货时确定,也可自行编程。
通讯(仅在安全区)
RS232或RS485接口,参见本手册《通讯技术》。当选用通讯功能时无第二输出功能。
电源
直流24V
功耗
1.2W~1.8W(与型号有关,详见产品手册附录中关于输入功率的计算方法)
外形尺寸
宽×高×深:(22.5×100×115)mm
中国国家仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数
(9、10端子间)
Uo=8.7V,lo=27mA,Co=3.0μF,Lo=20mH
适用范围
热电偶K、E、S、B、J、T、R、N
安装
请参见产品手册的《 安全栅通用技术指标》。
校准
本产品采用智能化数字化设计,可长期保证准确度在本手册规定范围之内。如需校准请选配专用编程器进行操作。具体操作及校准方法请参见本手册《编程与校准技术》。
选型方法
号 | 说明 | ||||||||||||||||||
DY -GLA- | 2 | × | × | × | × | 检测端安全型热电偶输入 | |||||||||||||
操作端******输出 | 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
2 | 1-5V | ||||||||||||||||||
3 | 0-10mA | ||||||||||||||||||
4 | 0-5V | ||||||||||||||||||
5 | 0-10V | ||||||||||||||||||
操作端第二输出 | 缺省无第二输出 | ||||||||||||||||||
1 | 4-20mA | ||||||||||||||||||
2 | 1-5V | ||||||||||||||||||
3 | 0-10mA | ||||||||||||||||||
4 | 0-5V | ||||||||||||||||||
5 | 0-10V | ||||||||||||||||||
操作端通讯功能(选此项则无第二输出功能) | 缺省为无通讯功能 | ||||||||||||||||||
T1 | 485通讯(仅单输出) | ||||||||||||||||||
T2 | 232通讯(仅单输出) | ||||||||||||||||||
外结构 | 缺省为通讯结构 | ||||||||||||||||||
B | 总线供电结构 |
上一篇:智能压力控制器
下一篇:不锈钢压力表无法正确指示压力值